Complete match schedule for the 2026 FIFA World Cup — all 104 matches, 16 venues, 48 teams. Filter by stage, browse day-by-day.
| Date | Match | Venue | Time (ET) | Round |
|---|---|---|---|---|
| Jun 11 | Mexico vs South Africa | Estadio Azteca, Mexico City | 4:00 PM | Group A |
| Jun 11 | South Korea vs Czech Republic | Estadio Akron, Guadalajara | 8:00 PM | Group A |
| Jun 12 | Canada vs Bosnia | BMO Field, Toronto | 3:00 PM | Group B |
| Jun 12 | USA vs Paraguay | SoFi Stadium, Los Angeles | 8:00 PM | Group D |
| Jun 13 | Qatar vs Switzerland | Levi's Stadium, Santa Clara | 2:00 PM | Group B |
| Jun 13 | Brazil vs Morocco | MetLife Stadium, East Rutherford | 5:00 PM | Group C |
| Jun 13 | Haiti vs Scotland | Gillette Stadium, Foxborough | 8:00 PM | Group C |
| Jun 13 | Australia vs Turkey | BC Place, Vancouver | 9:30 PM | Group D |
| Jun 18 | Czech Republic vs South Africa | Estadio Akron, Guadalajara | 2:00 PM | Group A |
| Jun 18 | Mexico vs South Korea | Estadio Azteca, Mexico City | 5:00 PM | Group A |
| Jun 18 | Switzerland vs Bosnia | BMO Field, Toronto | 8:00 PM | Group B |
| Jun 18 | Canada vs Qatar | BC Place, Vancouver | 9:30 PM | Group B |
| Jun 19 | Scotland vs Morocco | Gillette Stadium, Foxborough | 2:00 PM | Group C |
| Jun 19 | Brazil vs Haiti | MetLife Stadium, East Rutherford | 5:00 PM | Group C |
| Jun 19 | USA vs Australia | SoFi Stadium, Los Angeles | 8:00 PM | Group D |
| Jun 19 | Turkey vs Paraguay | Estadio Azteca, Mexico City | 9:30 PM | Group D |
| Jun 24 | Czech Republic vs Mexico | Estadio Azteca, Mexico City | 4:00 PM | Group A |
| Jun 24 | South Africa vs South Korea | Estadio Akron, Guadalajara | 4:00 PM | Group A |
| Jun 24 | Switzerland vs Canada | BMO Field, Toronto | 4:00 PM | Group B |
| Jun 24 | Bosnia vs Qatar | BC Place, Vancouver | 4:00 PM | Group B |
| Jun 24 | Scotland vs Brazil | MetLife Stadium, East Rutherford | 4:00 PM | Group C |
| Jun 24 | Morocco vs Haiti | Gillette Stadium, Foxborough | 4:00 PM | Group C |
| Jun 25 | Turkey vs USA | SoFi Stadium, Los Angeles | 4:00 PM | Group D |
| Jun 25 | Paraguay vs Australia | Estadio Akron, Guadalajara | 4:00 PM | Group D |
| Jun 11-27 | Groups E-L: India vs Nigeria, England vs Senegal, Germany vs Japan, France vs New Zealand, Spain vs Saudi Arabia, Argentina vs Iran, Netherlands vs Ghana, Italy vs Cameroon, Portugal vs Costa Rica, Colombia vs Tunisia, Belgium vs Iraq, Croatia vs Switzerland | Various | Varied | Groups E-L |
| Jun 28 | 1A vs 3E/F/G/H | SoFi Stadium, Los Angeles | 4:00 PM | R32 |
| Jun 29 | 2C vs 2D | MetLife Stadium, East Rutherford | 4:00 PM | R32 |
| Jun 30 | 1E vs 3A/B/C/D | BC Place, Vancouver | 4:00 PM | R32 |
| Jul 1 | 2A vs 2B | Estadio Azteca, Mexico City | 4:00 PM | R32 |
| Jul 2 | 1F vs 3C/D/E/F | Levi's Stadium, Santa Clara | 4:00 PM | R32 |
| Jul 3 | 1G vs 3H/I/J/K | Gillette Stadium, Foxborough | 4:00 PM | R32 |
| Jul 4 | Winner R32-1 vs Winner R32-2 | SoFi Stadium, Los Angeles | 4:00 PM | R16 |
| Jul 5 | Winner R32-3 vs Winner R32-4 | Estadio Azteca, Mexico City | 4:00 PM | R16 |
| Jul 6 | Winner R32-5 vs Winner R32-6 | MetLife Stadium, East Rutherford | 4:00 PM | R16 |
| Jul 7 | Winner R32-7 vs Winner R32-8 | BC Place, Vancouver | 4:00 PM | R16 |
| Jul 9 | QF1: Winner R16-1 vs Winner R16-2 | SoFi Stadium, Los Angeles | 4:00 PM | QF |
| Jul 10 | QF2: Winner R16-3 vs Winner R16-4 | Estadio Azteca, Mexico City | 4:00 PM | QF |
| Jul 11 | QF3 + QF4 | MetLife / BC Place | 4:00 PM | QF |
| Jul 14 | SF1: Winner QF1 vs Winner QF2 | SoFi Stadium, Los Angeles | 4:00 PM | SF |
| Jul 15 | SF2: Winner QF3 vs Winner QF4 | MetLife Stadium, East Rutherford | 4:00 PM | SF |
| Jul 18 | Third Place: Loser SF1 vs Loser SF2 | Estadio Azteca, Mexico City | 4:00 PM | 3rd |
| Jul 19 | FINAL: Winner SF1 vs Winner SF2 | MetLife Stadium, East Rutherford | 7:00 PM | Final |
The 2026 FIFA World Cup is the first edition with 48 teams and 104 matches across 16 venues in the USA, Canada, and Mexico. The tournament runs from June 11 to July 19, 2026. The new format features 12 groups of 4 (Groups A-L), with the top 2 from each group plus the 8 best third-placed teams advancing to a Round of 32.
Use the filter buttons above to show Group Stage, Round of 32, or Knockout matches. All entries are sorted by date.
Note the date, venue, and kick-off time (ET). Use this to plan which games you want to watch or attend.
Times are listed in Eastern Time (ET). Convert to your local timezone using our Time Zone Converter tool.
Bookmark this page and check back as the tournament progresses. Fixture timings may adjust as teams advance.